Power Automateには大きく分けて2つの形態があります:
種類 | 特徴 | 主な用途 |
---|---|---|
Power Automate Cloud | ・クラウドベースのサービス ・ブラウザから利用可能 ・Microsoft 365との連携が強力 | ・オンライン上の自動化 ・クラウドサービス間の連携 ・チーム全体での利用 |
Power Automate Desktop | ・Windows PC上で動作 ・ローカルアプリケーションの操作 ・デスクトップ操作の自動化 | ・PC操作の自動化 ・レガシーシステムとの連携 ・個人作業の効率化 |
機能カテゴリ | 取得可能イベント(トリガー) | 出力機能(アクション) |
---|---|---|
メール関連 | ・新規メール受信 ・未読メール検知 ・特定送信者からのメール | ・メール送信 ・自動返信 ・一括メール配信 |
ファイル操作 | ・ファイル作成検知 ・更新通知 ・削除イベント | ・ファイル作成 ・ファイルコピー ・PDF変換 |
Teams連携 | ・メッセージ受信 ・チャンネル投稿 ・会議開始 | ・メッセージ送信 ・会議作成 ・通知配信 |
SharePoint | ・リスト更新 ・アイテム作成 ・ドキュメント変更 | ・リスト作成 ・アイテム追加 ・権限設定 |
Forms | ・回答受信 ・提出完了 | ・回答集計 ・レポート作成 |
システム制御 | ・スケジュール実行 ・エラー検知 | ・PC操作制御 ・通知送信 |
Power Automateは、クラウドとデスクトップの両環境で利用できる柔軟な自動化ツールです。様々なイベントをトリガーとして検知し、多様なアクションを実行できます。基本的な機能から高度な活用まで、段階的に導入することで効果的な業務改善が実現できます。初めて使用する場合は、単純なワークフローから始めて、徐々に複雑な自動化に挑戦することをお勧めします。機能を組み合わせることで、より効率的な業務プロセスを構築できます。